| Program | Description | Status | |
|---|---|---|---|
#1 | ![]() | Plans: Ecocoins.io offers an investment plan of 1.45% daily for 14 days, 1.65% daily for 42 days and 4.0% daily for 54 days. The minimum investment needed is 0.007 BTC. Added: March 16, 2017 | Paying |
#2 | ![]() | Plans: Robinhood.global offers an investment plan of 17.5% earnings per week. The minimum investment needed is $10 USD. Added: March 30, 2017 | Paying |
#3 | ![]() | Plans: Altcoiner.net offers an investment plan of 3.36% daily profit, 3.6% daily profit, 4.32% daily profit and 5.04% daily profit. The minimum investment needed is 0.01 BTC. Added: March 30, 2017 | Paying |
#4 | ![]() | Plans: Cryptobitforex.com offers an investment plan of 4% daily for 30 days, 3% daily for 75 days, 250% after 25 days and 20% weekly for 180 days. The minimum investment needed is $10 USD. Added: March 30, 2017 | Paying |
#5 | ![]() | Plans: Biksbit.net offers an investment plan of 2.16% daily for 25 days, 2.36% daily for 45 days, 300% after 30 days, 1600% after 90 days, 450% after 18 days, 2.8% daily for 65 days, 700% after 60 days and 1100% after 37 days. The minimum investment needed is $10 USD. Added: April 03, 2017 | Paying |
#6 | ![]() | Plans: Superhyip.trade offers an investment plan of 1% daily for 30 days, 1.2% daily for 20 days and 1.3% daily for 15 days. The minimum investment is $1 USD Added: April 12, 2017 | Paying |






Comments
Post a Comment